| Features | |
| Azione principale | Componenti strutturali, enzimi, segnalazione cellulare, risposta immunitaria |
| Classe di sostanze | Macromolecole |
| Condizioni di conservazione | Sensibile alla temperatura, in genere 4 °C per soluzioni proteiche liquide, forme secche a temperatura ambiente |
| Conosciuto anche come | Proteine |
| Dosaggio (medico) | Varia a seconda della proteina e della condizione trattata |
| Dosaggio (sport) | Variabile, spesso 1,2-2,0 grammi per kg di peso corporeo al giorno |
| Effetti | Riparazione muscolare, funzioni enzimatiche, produzione ormonale, potenziamento della risposta immunitaria |
| Effetti collaterali | Raro in forma naturale, un'assunzione eccessiva può portare a sforzo renale e disidratazione |
| Epatotossicità | Generalmente nessuno |
| Formula | Varia (combinazioni di aminoacidi) |
| Forza | 3000 grammi |
| Metà vita | Varia ampiamente a seconda della proteina |
| Nome chimico | Polipeptidi |
| Nome commerciale | Varia a seconda dell'integratore proteico specifico o della proteina terapeutica |
| Pressione sanguigna | Impatto generalmente neutro |
| Ritenzione idrica | Basso |
| Test di laboratorio | Elettroforesi proteica, dosaggio proteico BCA |
| Utilizzo nello sport | Aumento della massa muscolare, recupero |
| Produttore | Chevron Nutrition |
-
42.00€
| Marchio: | Chevron Nutrition |
|---|---|
| Codice prodotto: | EU22904 |
| Disponibilità: | Esaurito |
Informazioni sulla consegna
Attenzione! Se avete ordinato un prodotto del valore di € 300.
La consegna è a nostro carico! Se l'importo dell'assegno è compreso tra € 150 e € 300, le spese di spedizione ammontano a € 20.
Per importi fino a € 150, le spese di spedizione ammontano a € 35.
