| Features | |
| Azione principale | Cicatrizzante, antinfiammatorio, stimola la sintesi del collagene |
| Classe di sostanze | Peptide |
| Condizioni di conservazione | Conservare a 2-8 °C, al riparo dalla luce |
| Conosciuto anche come | GHK-Cu, glicil-L-istidil-L-lisina-Cu(II) |
| Dosaggio (medico) | In genere 1-2 mg al giorno, usati per via topica |
| Dosaggio (sport) | Non applicabile |
| Effetti | Miglioramento della rigenerazione della pelle, riduzione delle linee sottili e delle rughe, miglioramento dell'elasticità e della compattezza della pelle |
| Effetti collaterali | Raro, ma può includere irritazione cutanea e arrossamento |
| Epatotossicità | Nessuno segnalato |
| Formula | C14H24N6O4Cu |
| MAGAZZINO | Magazzino USA 5 |
| Metà vita | Circa 5-7 ore |
| Nome chimico | Tripeptide di rame-1 |
| Nome commerciale | Spesso commercializzati con vari marchi di cosmetici |
| Pressione sanguigna | Nessun impatto significativo |
| Ritenzione idrica | Nessuno |
| Sostanza attiva | Peptide di rame GHK-Cu |
| Test di laboratorio | Dosaggi specifici per i livelli di rame e peptidi |
| Utilizzo nello sport | Non utilizzato tipicamente per il potenziamento sportivo |
| Produttore | Ultima Pharmaceuticals - US |
-
96.00€
| Marchio: | Ultima Pharmaceuticals |
|---|---|
| Codice prodotto: | EU11554 |
| Disponibilità: | Esaurito |
Informazioni sulla consegna
Attenzione! Se avete ordinato un prodotto del valore di € 300.
La consegna è a nostro carico! Se l'importo dell'assegno è compreso tra € 150 e € 300, le spese di spedizione ammontano a € 20.
Per importi fino a € 150, le spese di spedizione ammontano a € 35.
