| Features | |
| Azione principale | Stimola la lipolisi e inibisce la lipogenesi |
| Classe di sostanze | Peptide |
| Condizioni di conservazione | Conservare in frigorifero tra 2 °C e 8 °C |
| Conosciuto anche come | Farmaco antiobesità 9604, lipotropina |
| Dosaggio (medico) | In genere 300 mcg al giorno |
| Dosaggio (sport) | Varia da 300-600 mcg al giorno |
| Effetti | Perdita di grasso, aumento della massa muscolare e recupero migliorato |
| Effetti collaterali | I potenziali effetti lievi includono mal di testa, rossore nel sito di iniezione e sensazione di letargia |
| Epatotossicità | Non sono noti effetti epatotossici |
| Formula | Codice articolo: C78H123N23O23S2 |
| Metà vita | Circa 3 ore |
| Nome chimico | Tyr-Leu-Arg-Ile-Val-Gln-Cys-Arg-Ser-Val-Glu-Gly-Ser-Cys-Gly-Phe |
| Nome commerciale | Non disponibile con un nome commerciale specifico |
| Pressione sanguigna | Nessun impatto significativo sulla pressione sanguigna |
| Ritenzione idrica | Nessuna ritenzione idrica significativa |
| Sostanza attiva | Peptide |
| Test di laboratorio | Test specifici per la rilevazione di peptidi tra cui AOD 9604 |
| Utilizzo nello sport | Principalmente per la perdita di grasso e il recupero |
| Principio attivo, mg | 5 |
| Modulo di rilascio | Fiala |
| 1 fiala, ml | 10 |
| Fiale nella confezione, pz. | 1 |
| Produttore | Peptide Sciences |
-
56.00€
| Marchio: | Peptide Sciences |
|---|---|
| Codice prodotto: | PEP-BO-0636 |
| Disponibilità: | text_in_stock |
Opzioni disponibili
Informazioni sulla consegna
Attenzione! Se avete ordinato un prodotto del valore di € 300.
La consegna è a nostro carico! Se l'importo dell'assegno è compreso tra € 150 e € 300, le spese di spedizione ammontano a € 20.
Per importi fino a € 150, le spese di spedizione ammontano a € 35.
