| Features | |
| Acne | Raramente |
| Aromatizzazione | NO |
| Azione principale | Aumenta la sintesi proteica e la ritenzione di azoto nel tessuto muscolare |
| Categoria | Trenbolone |
| Classe di sostanze | Steroide androgeno anabolizzante |
| Classificazione | Steroide anabolizzante |
| Condizioni di conservazione | Temperatura ambiente controllata, al riparo dalla luce e dall'umidità |
| Conosciuto anche come | Tren Esagono |
| Dimensione in millilitri | 10 ml |
| Dosaggio | 200-600 mg/settimana |
| Dosaggio (medico) | Non viene solitamente utilizzato per trattamenti medici |
| Dosaggio (sport) | 200-400 mg a settimana |
| ean13 | 1391347211402 |
| Effetti | Aumento significativo della massa e della forza muscolare, recupero migliorato, riduzione del grasso corporeo |
| Effetti collaterali | Acne, perdita di capelli, aumento dell'aggressività, insonnia, sudorazione, potenziale aumento dei livelli di colesterolo, soppressione della produzione naturale di testosterone |
| Emivita attiva | 14 giorni |
| Epatotossicità | SÌ |
| Formula | C26H34O4 |
| HBR | NO |
| Metà vita | 14 giorni |
| MODULO | Iniezione |
| Nome chimico | Trenbolone esaidrobenzilcarbonato |
| Nome commerciale | Parabolano, esabolano |
| Pressione sanguigna | Può causare un aumento |
| Riferimento | SMCTRO19 |
| Ritenzione idrica | SÌ |
| Sostanza attiva | Trenbolone esaidrobenzilcarbonato |
| Test di laboratorio | Immunoassaggi specifici per i metaboliti del trenbolone |
| Unità di dosaggio | Ml |
| Utilizzo nello sport | Utilizzato da atleti e culturisti per i suoi forti effetti anabolici |
| Imballaggio | Fiala |
-
76.00€
| Marchio: | Mactropin |
|---|---|
| Codice prodotto: | EU23676 |
| Disponibilità: | text_in_stock |
Informazioni sulla consegna
Attenzione! Se avete ordinato un prodotto del valore di € 300.
La consegna è a nostro carico! Se l'importo dell'assegno è compreso tra € 150 e € 300, le spese di spedizione ammontano a € 20.
Per importi fino a € 150, le spese di spedizione ammontano a € 35.
